Major Shareholders
Overview As of 14/03/2025 Rights Type : XD
| Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | MR. KETTIVIT SITTISOONTORNWONG | 39,369,000 | 12.30 |
| 2. | MR. SOMSAK SRISUTATKOON | 26,311,300 | 8.22 |
| 3. | บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด | 21,648,100 | 6.77 |
| 4. | คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 19,340,000 | 6.04 |
| 5. | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 15,000,800 | 4.69 |
| 6. | น.ส. ศรีไพร เอกวิจิตร์ | 11,235,000 | 3.51 |
| 7. | นาย สุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี | 10,300,000 | 3.22 |
| 8. | MR. CHODIWAT DUNTANASARN | 10,000,000 | 3.13 |
| 9. | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 9,000,000 | 2.81 |
| 10. | Thai NVDR Company Limited | 5,247,552 | 1.64 |
| 11. | บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 4,938,000 | 1.54 |
| 12. | MR. WISIT POONSIRIVIT | 3,500,000 | 1.09 |
| 13. | นาย ธีระชัย เชมนะสิริ | 3,110,000 | 0.97 |
| 14. | MR. APICHART LEE-ISSARANUKUL | 2,776,100 | 0.87 |
| 15. | น.ส. กุลคงสร สุรเสถียร | 2,684,000 | 0.84 |
| 16. | MISS PATCHARAPAN SAMMANAN | 2,221,400 | 0.69 |
| 17. | MR. APICHART PUNTAVANUN | 2,134,300 | 0.67 |
| 18. | นาย เกรียงสิทธิ์ วงศาริยวานิช | 2,054,900 | 0.64 |
| 19. | นาย ธนทัต ปัณฑวนันท์ | 1,935,000 | 0.60 |
| 20. | MR. NARONG CHAIJAROEN | 1,929,200 | 0.60 |
| 21. | นาย ศิริเดช สุวรรณมานนท์ | 1,757,000 | 0.55 |
| 22. | MRS. THANITA MUNSUWAN | 1,725,200 | 0.54 |
Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.