Major Shareholders
Overview As of 09/03/2026 Rights Type : XM
| Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | MR. KETTIVIT SITTISOONTORNWONG | 39,782,800 | 12.43 |
| 2. | MR. SOMSAK SRISUTATKOON | 25,906,800 | 8.10 |
| 3. | บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด | 21,648,100 | 6.77 |
| 4. | คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 19,340,000 | 6.04 |
| 5. | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 15,000,800 | 4.69 |
| 6. | MISS SRIPRI EAKWICHIT | 11,285,000 | 3.53 |
| 7. | นาย สุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี | 10,300,000 | 3.22 |
| 8. | MR. CHODIWAT DUNTANASARN | 10,000,000 | 3.13 |
| 9. | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 9,000,000 | 2.81 |
| 10. | Thai NVDR Company Limited | 5,071,087 | 1.58 |
| 11. | บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 4,938,000 | 1.54 |
| 12. | MR. WISIT POONSIRIVIT | 3,500,000 | 1.09 |
| 13. | นาย ธีระชัย เชมนะสิริ | 3,150,000 | 0.98 |
| 14. | น.ส. กุลคงสร สุรเสถียร | 2,833,500 | 0.89 |
| 15. | MR. APICHART LEE-ISSARANUKUL | 2,776,100 | 0.87 |
| 16. | นาย เกรียงสิทธิ์ วงศาริยวานิช | 2,267,900 | 0.71 |
| 17. | MR. APICHART PUNTAVANUN | 2,083,600 | 0.65 |
| 18. | MISS PATCHARAPAN SAMMANAN | 2,016,600 | 0.63 |
| 19. | นาย ธนทัต ปัณฑวนันท์ | 1,935,000 | 0.60 |
| 20. | MR. NARONG CHAIJAROEN | 1,929,200 | 0.60 |
| 21. | MR. MATHA EKVICHIT | 1,842,200 | 0.58 |
| 22. | MRS. THANITA MUNSUWAN | 1,725,200 | 0.54 |
Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.