Historical Price
Historical price From
07 Nov 2022 To
01 Feb 2023
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(05 Jan 2023 To 18 Jan 2023) |
12.20 | 13.10 | 12.10 | 12.80 | 8,729,110 | 110,782,080 |
Previous 4 weeks
(06 Dec 2022 To 04 Jan 2023) |
13.00 | 13.20 | 11.80 | 12.20 | 15,911,520 | 196,326,590 |
Daily Historical Data | ||||||
01 Feb 2023 | 12.70 | 13.00 | 12.70 | 12.90 | 1,296,606 | 16,635,740 |
31 Jan 2023 | 12.70 | 12.80 | 12.50 | 12.60 | 657,520 | 8,281,950 |
30 Jan 2023 | 12.90 | 13.00 | 12.70 | 12.70 | 962,111 | 12,325,790 |
27 Jan 2023 | 12.70 | 12.90 | 12.60 | 12.90 | 567,923 | 7,237,880 |
26 Jan 2023 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 12.60 | 1,090,877 | 13,851,800 |
25 Jan 2023 | 12.60 | 13.10 | 12.60 | 12.90 | 3,037,882 | 39,318,550 |
24 Jan 2023 | 12.50 | 12.80 | 12.40 | 12.60 | 1,054,057 | 13,266,140 |
23 Jan 2023 | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 12.50 | 1,392,931 | 17,423,800 |
20 Jan 2023 | 12.70 | 12.80 | 12.50 | 12.70 | 753,746 | 9,542,640 |
19 Jan 2023 | 12.80 | 12.90 | 12.60 | 12.70 | 507,784 | 6,469,170 |
18 Jan 2023 | 13.00 | 13.00 | 12.70 | 12.80 | 1,130,770 | 14,537,350 |
17 Jan 2023 | 12.80 | 13.10 | 12.60 | 12.90 | 3,019,273 | 39,063,700 |
16 Jan 2023 | 12.70 | 12.80 | 12.50 | 12.70 | 916,108 | 11,602,160 |
13 Jan 2023 | 12.80 | 12.80 | 12.40 | 12.60 | 431,562 | 5,427,710 |
12 Jan 2023 | 12.60 | 12.80 | 12.50 | 12.70 | 601,831 | 7,626,930 |
11 Jan 2023 | 12.50 | 12.70 | 12.40 | 12.60 | 961,137 | 12,068,980 |
10 Jan 2023 | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 12.40 | 572,257 | 7,092,550 |
09 Jan 2023 | 12.10 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 378,421 | 4,621,000 |
06 Jan 2023 | 12.10 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | 428,551 | 5,215,510 |
05 Jan 2023 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | 289,200 | 3,526,190 |
04 Jan 2023 | 12.20 | 12.40 | 12.10 | 12.20 | 1,055,454 | 12,905,780 |
03 Jan 2023 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 756,316 | 9,190,250 |
30 Dec 2022 | 12.10 | 12.50 | 12.10 | 12.10 | 1,711,599 | 21,024,880 |
29 Dec 2022 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | 506,202 | 6,093,080 |
28 Dec 2022 | 12.30 | 12.40 | 12.10 | 12.10 | 245,502 | 2,987,910 |
27 Dec 2022 | 12.20 | 12.50 | 12.10 | 12.20 | 1,512,159 | 18,538,820 |
26 Dec 2022 | 12.10 | 12.20 | 11.90 | 12.20 | 278,244 | 3,359,730 |
23 Dec 2022 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | 330,401 | 4,011,970 |
22 Dec 2022 | 11.80 | 12.30 | 11.80 | 12.20 | 1,523,001 | 18,432,180 |
21 Dec 2022 | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 11.80 | 136,310 | 1,624,280 |
20 Dec 2022 | 12.00 | 12.10 | 11.80 | 11.90 | 697,954 | 8,300,030 |
19 Dec 2022 | 11.90 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 961,820 | 11,513,400 |
16 Dec 2022 | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | 176,301 | 2,162,420 |
15 Dec 2022 | 12.50 | 12.60 | 12.20 | 12.20 | 1,130,157 | 13,949,510 |
14 Dec 2022 | 12.40 | 12.60 | 12.40 | 12.40 | 724,239 | 9,026,980 |
13 Dec 2022 | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 12.40 | 885,024 | 11,071,690 |
09 Dec 2022 | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 12.60 | 449,381 | 5,682,720 |
08 Dec 2022 | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 12.70 | 426,980 | 5,417,880 |
07 Dec 2022 | 12.90 | 12.90 | 12.60 | 12.80 | 883,097 | 11,254,450 |
06 Dec 2022 | 13.00 | 13.20 | 12.80 | 12.80 | 1,521,379 | 19,778,630 |
02 Dec 2022 | 12.80 | 13.00 | 12.70 | 12.90 | 802,066 | 10,330,130 |
01 Dec 2022 | 12.80 | 13.10 | 12.80 | 12.80 | 2,196,003 | 28,310,080 |
30 Nov 2022 | 12.70 | 12.90 | 12.70 | 12.70 | 723,301 | 9,225,790 |
29 Nov 2022 | 12.60 | 13.10 | 12.60 | 12.70 | 2,429,563 | 31,172,890 |
28 Nov 2022 | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 12.60 | 530,606 | 6,701,290 |
25 Nov 2022 | 12.60 | 12.80 | 12.60 | 12.70 | 324,749 | 4,127,580 |
24 Nov 2022 | 12.90 | 12.90 | 12.60 | 12.70 | 1,054,102 | 13,389,940 |
23 Nov 2022 | 12.90 | 12.90 | 12.70 | 12.70 | 818,463 | 10,415,000 |
22 Nov 2022 | 12.80 | 12.90 | 12.70 | 12.90 | 826,141 | 10,585,160 |
21 Nov 2022 | 12.80 | 12.90 | 12.60 | 12.80 | 1,395,802 | 17,760,070 |
18 Nov 2022 | 13.00 | 13.00 | 12.80 | 12.80 | 838,227 | 10,767,250 |
17 Nov 2022 | 12.90 | 13.10 | 12.90 | 13.00 | 692,718 | 8,983,410 |
16 Nov 2022 | 13.10 | 13.20 | 12.90 | 12.90 | 1,213,620 | 15,848,930 |
15 Nov 2022 | 13.30 | 13.40 | 13.00 | 13.10 | 4,177,061 | 55,271,470 |
14 Nov 2022 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 13.30 | 4,814,550 | 63,907,340 |
11 Nov 2022 | 12.90 | 13.10 | 12.80 | 12.90 | 1,368,943 | 17,660,560 |
10 Nov 2022 | 12.70 | 13.00 | 12.70 | 12.90 | 493,127 | 6,330,840 |
09 Nov 2022 | 13.00 | 13.00 | 12.70 | 12.80 | 1,176,461 | 15,119,310 |
08 Nov 2022 | 13.40 | 13.40 | 12.80 | 13.10 | 2,342,157 | 30,609,010 |
07 Nov 2022 | 13.10 | 13.50 | 13.10 | 13.30 | 4,034,530 | 53,895,920 |
Remark : Volume from SET main board.