ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ก.ค. 2569 ถึง 25 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 ส.ค. 2569 ถึง 11 ก.ย. 2569)
1.93 1.95 1.89 1.91 766,930 1,465,092
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31 ก.ค. 2569 ถึง 28 ส.ค. 2569)
1.91 2.00 1.86 1.93 4,027,845 7,825,910
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 ก.ย. 2569 1.94 1.94 1.89 1.90 103,710 197,442
24 ก.ย. 2569 1.91 1.93 1.89 1.89 85,201 161,920
23 ก.ย. 2569 1.91 1.95 1.90 1.93 234,510 447,590
22 ก.ย. 2569 1.94 1.96 1.91 1.92 731,525 1,419,580
21 ก.ย. 2569 1.88 1.93 1.87 1.93 478,346 912,858
18 ก.ย. 2569 1.88 1.89 1.87 1.88 86,028 161,336
17 ก.ย. 2569 1.88 1.90 1.85 1.88 92,940 173,225
16 ก.ย. 2569 1.90 1.90 1.87 1.87 151,715 284,922
15 ก.ย. 2569 1.90 1.92 1.90 1.90 32,800 62,449
14 ก.ย. 2569 1.90 1.92 1.90 1.90 63,710 121,690
11 ก.ย. 2569 1.92 1.92 1.90 1.91 47,400 90,374
10 ก.ย. 2569 1.93 1.93 1.90 1.92 56,811 108,707
09 ก.ย. 2569 1.90 1.92 1.90 1.91 104,000 198,143
08 ก.ย. 2569 1.90 1.92 1.90 1.90 71,201 135,407
07 ก.ย. 2569 1.91 1.92 1.89 1.91 174,300 332,252
04 ก.ย. 2569 1.92 1.94 1.90 1.91 38,215 73,630
03 ก.ย. 2569 1.90 1.92 1.90 1.90 83,200 158,678
02 ก.ย. 2569 1.91 1.93 1.91 1.91 77,501 148,261
01 ก.ย. 2569 1.91 1.93 1.91 1.91 34,602 66,340
31 ส.ค. 2569 1.93 1.95 1.90 1.93 79,700 153,300
28 ส.ค. 2569 1.93 1.93 1.90 1.93 39,900 76,584
27 ส.ค. 2569 1.95 1.95 1.92 1.93 37,703 72,697
26 ส.ค. 2569 1.90 1.92 1.90 1.92 51,000 97,217
25 ส.ค. 2569 1.90 1.94 1.90 1.90 67,500 128,787
24 ส.ค. 2569 1.92 1.93 1.90 1.90 84,002 159,998
21 ส.ค. 2569 1.92 1.92 1.90 1.90 192,102 367,614
20 ส.ค. 2569 1.95 1.95 1.91 1.91 113,622 217,669
19 ส.ค. 2569 1.99 1.99 1.92 1.92 339,058 657,695
18 ส.ค. 2569 1.97 2.00 1.95 1.96 1,647,809 3,254,846
17 ส.ค. 2569 1.88 1.90 1.88 1.88 264,815 498,947
14 ส.ค. 2569 1.93 1.93 1.86 1.88 194,600 367,554
13 ส.ค. 2569 1.92 1.94 1.91 1.93 51,900 100,051
11 ส.ค. 2569 1.93 1.93 1.89 1.89 153,571 292,250
10 ส.ค. 2569 1.95 1.96 1.92 1.93 94,206 181,525
07 ส.ค. 2569 1.95 1.97 1.93 1.95 21,300 41,302
06 ส.ค. 2569 1.96 1.96 1.93 1.94 67,712 131,840
05 ส.ค. 2569 1.97 1.98 1.94 1.94 247,327 485,576
04 ส.ค. 2569 1.95 1.96 1.93 1.95 126,903 245,928
03 ส.ค. 2569 1.92 1.98 1.92 1.95 59,214 115,455
31 ก.ค. 2569 1.91 1.93 1.90 1.92 173,601 332,375
30 ก.ค. 2569 1.95 1.97 1.90 1.90 160,811 308,268
27 ก.ค. 2569 1.98 1.98 1.92 1.93 95,017 183,444
24 ก.ค. 2569 1.99 1.99 1.91 1.95 159,903 309,250
23 ก.ค. 2569 1.96 1.96 1.95 1.95 198,500 388,214
22 ก.ค. 2569 2.00 2.00 1.95 1.96 192,608 378,526
21 ก.ค. 2569 2.00 2.04 1.97 1.97 742,404 1,490,169
20 ก.ค. 2569 1.93 2.00 1.93 1.98 424,616 835,632
17 ก.ค. 2569 1.97 1.98 1.93 1.93 464,528 905,689
16 ก.ค. 2569 1.99 2.00 1.98 1.99 332,001 659,776
15 ก.ค. 2569 1.99 2.06 1.97 1.98 1,552,705 3,121,828
14 ก.ค. 2569 1.90 2.04 1.89 1.98 2,804,247 5,599,558
13 ก.ค. 2569 1.90 1.92 1.89 1.90 176,406 335,986
10 ก.ค. 2569 1.90 1.94 1.90 1.90 918,104 1,754,333
09 ก.ค. 2569 1.90 1.90 1.86 1.89 285,108 533,652
08 ก.ค. 2569 1.90 1.91 1.86 1.87 331,712 624,654
07 ก.ค. 2569 1.85 1.94 1.84 1.86 1,660,411 3,154,344
06 ก.ค. 2569 1.86 1.86 1.83 1.85 120,300 222,470
03 ก.ค. 2569 1.89 1.90 1.84 1.86 116,800 217,049
02 ก.ค. 2569 1.86 1.86 1.83 1.85 72,910 134,600
01 ก.ค. 2569 1.83 1.86 1.83 1.84 62,800 115,260

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น