ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 29 เม.ย. 2569 ถึง 27 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30 มิ.ย. 2569 ถึง 13 ก.ค. 2569)
1.89 1.94 1.83 1.90 3,783,656 7,165,004
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 พ.ค. 2569 ถึง 29 มิ.ย. 2569)
1.75 2.00 1.75 1.86 11,344,516 21,611,445
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 ก.ค. 2569 1.98 1.98 1.92 1.93 95,017 183,444
24 ก.ค. 2569 1.99 1.99 1.91 1.95 159,903 309,250
23 ก.ค. 2569 1.96 1.96 1.95 1.95 198,500 388,214
22 ก.ค. 2569 2.00 2.00 1.95 1.96 192,608 378,526
21 ก.ค. 2569 2.00 2.04 1.97 1.97 742,404 1,490,169
20 ก.ค. 2569 1.93 2.00 1.93 1.98 424,616 835,632
17 ก.ค. 2569 1.97 1.98 1.93 1.93 464,528 905,689
16 ก.ค. 2569 1.99 2.00 1.98 1.99 332,001 659,776
15 ก.ค. 2569 1.99 2.06 1.97 1.98 1,552,705 3,121,828
14 ก.ค. 2569 1.90 2.04 1.89 1.98 2,804,247 5,599,558
13 ก.ค. 2569 1.90 1.92 1.89 1.90 176,406 335,986
10 ก.ค. 2569 1.90 1.94 1.90 1.90 918,104 1,754,333
09 ก.ค. 2569 1.90 1.90 1.86 1.89 285,108 533,652
08 ก.ค. 2569 1.90 1.91 1.86 1.87 331,712 624,654
07 ก.ค. 2569 1.85 1.94 1.84 1.86 1,660,411 3,154,344
06 ก.ค. 2569 1.86 1.86 1.83 1.85 120,300 222,470
03 ก.ค. 2569 1.89 1.90 1.84 1.86 116,800 217,049
02 ก.ค. 2569 1.86 1.86 1.83 1.85 72,910 134,600
01 ก.ค. 2569 1.83 1.86 1.83 1.84 62,800 115,260
30 มิ.ย. 2569 1.89 1.89 1.84 1.86 39,105 72,656
29 มิ.ย. 2569 1.84 1.89 1.84 1.86 117,115 219,196
26 มิ.ย. 2569 1.88 1.88 1.84 1.84 24,904 46,261
25 มิ.ย. 2569 1.86 1.89 1.86 1.86 167,301 312,762
24 มิ.ย. 2569 1.88 1.88 1.85 1.85 18,005 33,375
23 มิ.ย. 2569 1.90 1.90 1.83 1.86 173,803 324,236
22 มิ.ย. 2569 1.89 1.89 1.86 1.88 28,735 53,794
19 มิ.ย. 2569 1.88 1.88 1.83 1.86 155,545 287,164
18 มิ.ย. 2569 1.89 1.90 1.88 1.88 20,600 38,943
17 มิ.ย. 2569 1.91 1.93 1.89 1.89 249,101 473,642
16 มิ.ย. 2569 1.86 1.93 1.86 1.90 1,079,611 2,054,015
15 มิ.ย. 2569 1.85 1.90 1.84 1.86 303,307 568,502
12 มิ.ย. 2569 1.82 1.85 1.82 1.83 65,010 118,736
11 มิ.ย. 2569 1.82 1.86 1.82 1.82 105,900 193,510
10 มิ.ย. 2569 1.83 1.85 1.81 1.81 108,639 196,982
09 มิ.ย. 2569 1.80 1.86 1.80 1.82 279,102 506,161
08 มิ.ย. 2569 1.88 1.98 1.86 1.87 640,102 1,234,313
05 มิ.ย. 2569 1.95 1.98 1.88 1.88 850,006 1,642,371
04 มิ.ย. 2569 1.92 1.97 1.91 1.95 541,512 1,047,279
02 มิ.ย. 2569 1.77 2.00 1.77 1.95 5,732,518 11,044,333
29 พ.ค. 2569 1.75 1.80 1.75 1.77 683,700 1,215,870
28 พ.ค. 2569 1.76 1.77 1.75 1.76 73,611 129,213
27 พ.ค. 2569 1.72 1.82 1.72 1.77 806,104 1,429,934
26 พ.ค. 2569 1.73 1.75 1.71 1.74 72,906 126,479
25 พ.ค. 2569 1.70 1.74 1.69 1.74 113,401 194,544
22 พ.ค. 2569 1.68 1.70 1.66 1.70 138,100 233,053
21 พ.ค. 2569 1.66 1.69 1.66 1.69 46,024 76,846
20 พ.ค. 2569 1.68 1.70 1.67 1.68 210,603 353,242
19 พ.ค. 2569 1.65 1.69 1.65 1.68 254,075 421,993
18 พ.ค. 2569 1.69 1.70 1.65 1.65 129,100 214,833
15 พ.ค. 2569 1.68 1.70 1.66 1.70 46,452 77,813
14 พ.ค. 2569 1.68 1.70 1.67 1.68 59,431 99,955
13 พ.ค. 2569 1.72 1.72 1.66 1.69 166,444 279,074
12 พ.ค. 2569 1.73 1.73 1.70 1.72 109,405 186,130
11 พ.ค. 2569 1.74 1.74 1.71 1.71 111,300 191,284
08 พ.ค. 2569 1.72 1.74 1.71 1.73 46,903 80,707
07 พ.ค. 2569 1.74 1.74 1.71 1.73 45,043 77,519
06 พ.ค. 2569 1.74 1.74 1.71 1.73 83,700 143,690
05 พ.ค. 2569 1.75 1.75 1.71 1.73 24,400 42,024
30 เม.ย. 2569 1.72 1.74 1.71 1.73 63,408 109,025
29 เม.ย. 2569 1.73 1.74 1.71 1.72 8,702 14,928

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น