ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก
30 มี.ค. 2565 ถึง
01 ก.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06 มิ.ย. 2565 ถึง 17 มิ.ย. 2565) |
12.90 | 13.00 | 11.10 | 11.60 | 24,937,136 | 306,106,890 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05 พ.ค. 2565 ถึง 02 มิ.ย. 2565) |
13.70 | 13.80 | 12.40 | 12.80 | 61,578,660 | 795,337,480 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01 ก.ค. 2565 | 11.40 | 11.40 | 11.20 | 11.30 | 337,758 | 3,825,660 |
30 มิ.ย. 2565 | 11.80 | 11.80 | 11.30 | 11.40 | 977,734 | 11,307,380 |
29 มิ.ย. 2565 | 11.80 | 11.80 | 11.60 | 11.80 | 1,416,058 | 16,607,440 |
28 มิ.ย. 2565 | 11.70 | 11.80 | 11.60 | 11.80 | 384,936 | 4,477,690 |
27 มิ.ย. 2565 | 11.70 | 11.80 | 11.60 | 11.70 | 2,816,910 | 32,957,090 |
24 มิ.ย. 2565 | 11.50 | 11.60 | 11.40 | 11.50 | 499,248 | 5,706,250 |
23 มิ.ย. 2565 | 11.40 | 11.60 | 11.40 | 11.50 | 2,716,546 | 31,182,360 |
22 มิ.ย. 2565 | 11.70 | 11.70 | 11.20 | 11.30 | 1,050,575 | 11,983,750 |
21 มิ.ย. 2565 | 11.70 | 11.80 | 11.60 | 11.70 | 2,713,541 | 31,748,420 |
20 มิ.ย. 2565 | 11.60 | 11.70 | 11.50 | 11.60 | 352,624 | 4,087,080 |
17 มิ.ย. 2565 | 11.20 | 11.60 | 11.10 | 11.60 | 2,623,070 | 29,732,910 |
16 มิ.ย. 2565 | 11.90 | 12.00 | 11.40 | 11.40 | 1,829,727 | 21,249,970 |
15 มิ.ย. 2565 | 11.80 | 12.00 | 11.70 | 11.70 | 2,695,383 | 31,634,800 |
14 มิ.ย. 2565 | 12.00 | 12.20 | 11.80 | 11.80 | 1,461,910 | 17,455,100 |
13 มิ.ย. 2565 | 12.40 | 12.40 | 12.00 | 12.00 | 3,135,699 | 38,104,650 |
10 มิ.ย. 2565 | 12.50 | 12.60 | 12.40 | 12.60 | 1,070,681 | 13,367,230 |
09 มิ.ย. 2565 | 12.80 | 12.80 | 12.50 | 12.60 | 3,221,135 | 40,610,290 |
08 มิ.ย. 2565 | 12.80 | 12.90 | 12.70 | 12.80 | 495,548 | 6,332,660 |
07 มิ.ย. 2565 | 12.80 | 13.00 | 12.70 | 12.70 | 5,225,941 | 66,954,840 |
06 มิ.ย. 2565 | 12.90 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 3,178,042 | 40,664,440 |
02 มิ.ย. 2565 | 12.80 | 13.00 | 12.70 | 12.80 | 3,223,660 | 41,425,600 |
01 มิ.ย. 2565 | 12.90 | 13.40 | 12.60 | 12.90 | 11,532,952 | 149,109,790 |
31 พ.ค. 2565 | 12.60 | 12.80 | 12.50 | 12.70 | 1,557,693 | 19,641,030 |
30 พ.ค. 2565 | 12.70 | 12.90 | 12.50 | 12.60 | 3,410,026 | 43,082,670 |
27 พ.ค. 2565 | 12.80 | 13.00 | 12.70 | 12.90 | 2,247,017 | 28,846,310 |
26 พ.ค. 2565 | 12.70 | 12.90 | 12.70 | 12.70 | 1,215,626 | 15,526,400 |
25 พ.ค. 2565 | 13.00 | 13.10 | 12.50 | 12.60 | 4,358,095 | 55,679,500 |
24 พ.ค. 2565 | 12.80 | 13.10 | 12.70 | 12.80 | 3,553,309 | 45,825,390 |
23 พ.ค. 2565 | 13.00 | 13.20 | 12.70 | 12.80 | 4,043,482 | 52,232,360 |
20 พ.ค. 2565 | 13.20 | 13.30 | 12.90 | 13.00 | 2,322,800 | 30,311,770 |
19 พ.ค. 2565 | 12.90 | 13.20 | 12.90 | 13.00 | 1,913,900 | 24,902,100 |
18 พ.ค. 2565 | 13.70 | 13.80 | 13.30 | 13.40 | 2,321,500 | 31,306,210 |
17 พ.ค. 2565 | 12.70 | 13.50 | 12.70 | 13.50 | 3,283,100 | 43,235,980 |
13 พ.ค. 2565 | 12.50 | 12.70 | 12.40 | 12.50 | 799,300 | 9,998,550 |
12 พ.ค. 2565 | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 12.50 | 3,369,400 | 42,194,270 |
11 พ.ค. 2565 | 13.00 | 13.10 | 12.70 | 12.80 | 3,290,500 | 42,406,230 |
10 พ.ค. 2565 | 12.60 | 13.00 | 12.40 | 13.00 | 1,139,700 | 14,438,090 |
09 พ.ค. 2565 | 13.30 | 13.30 | 12.60 | 12.70 | 3,268,800 | 42,155,860 |
06 พ.ค. 2565 | 13.10 | 13.40 | 13.00 | 13.40 | 1,396,700 | 18,409,370 |
05 พ.ค. 2565 | 13.70 | 13.80 | 13.20 | 13.40 | 3,331,100 | 44,610,000 |
03 พ.ค. 2565 | 13.80 | 14.00 | 13.40 | 13.60 | 5,490,700 | 75,671,370 |
29 เม.ย. 2565 | 13.60 | 13.90 | 13.50 | 13.60 | 4,058,300 | 55,473,400 |
28 เม.ย. 2565 | 13.70 | 13.70 | 13.40 | 13.60 | 900,300 | 12,188,820 |
27 เม.ย. 2565 | 13.40 | 13.60 | 13.30 | 13.60 | 4,463,000 | 60,004,450 |
26 เม.ย. 2565 | 13.60 | 13.70 | 13.30 | 13.40 | 2,568,900 | 34,670,570 |
25 เม.ย. 2565 | 13.50 | 13.60 | 13.20 | 13.50 | 4,068,500 | 54,726,550 |
22 เม.ย. 2565 | 13.80 | 13.80 | 13.40 | 13.50 | 2,467,200 | 33,329,990 |
21 เม.ย. 2565 | 13.40 | 13.90 | 13.40 | 13.70 | 5,777,900 | 78,632,310 |
20 เม.ย. 2565 | 13.40 | 13.40 | 13.10 | 13.20 | 1,829,200 | 24,252,830 |
19 เม.ย. 2565 | 12.60 | 13.40 | 12.60 | 13.30 | 4,943,200 | 64,575,430 |
18 เม.ย. 2565 | 12.40 | 12.70 | 12.40 | 12.60 | 1,045,500 | 13,141,990 |
12 เม.ย. 2565 | 12.30 | 12.80 | 12.10 | 12.70 | 4,690,400 | 58,409,370 |
11 เม.ย. 2565 | 13.30 | 13.30 | 12.60 | 12.60 | 3,683,100 | 47,156,950 |
08 เม.ย. 2565 | 13.30 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 626,700 | 8,336,700 |
07 เม.ย. 2565 | 13.60 | 13.60 | 13.20 | 13.30 | 2,982,100 | 39,779,130 |
05 เม.ย. 2565 | 13.90 | 13.90 | 13.60 | 13.60 | 714,400 | 9,787,300 |
04 เม.ย. 2565 | 13.90 | 14.00 | 13.70 | 13.80 | 1,196,200 | 16,540,080 |
01 เม.ย. 2565 | 13.90 | 13.90 | 13.70 | 13.80 | 1,383,200 | 19,069,240 |
31 มี.ค. 2565 | 13.80 | 14.00 | 13.70 | 13.90 | 2,500,900 | 34,664,630 |
30 มี.ค. 2565 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.60 | 1,227,800 | 16,682,750 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น