ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 06 ม.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2566
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03 มี.ค. 2566 ถึง 17 มี.ค. 2566)
11.60 12.10 10.10 10.20 11,177,393 122,905,090
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 ก.พ. 2566 ถึง 02 มี.ค. 2566)
12.90 13.20 11.40 11.60 18,111,208 219,615,670
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
31 มี.ค. 2566 10.00 10.10 10.00 10.00 202,516 2,025,440
30 มี.ค. 2566 10.00 10.10 9.80 10.10 963,404 9,572,120
29 มี.ค. 2566 10.20 10.30 10.00 10.00 527,858 5,341,470
28 มี.ค. 2566 10.10 10.20 10.10 10.20 233,749 2,373,660
27 มี.ค. 2566 10.20 10.40 10.10 10.10 470,256 4,815,740
24 มี.ค. 2566 10.10 10.30 10.00 10.20 661,457 6,704,570
23 มี.ค. 2566 9.85 10.20 9.80 10.10 651,160 6,510,975
22 มี.ค. 2566 9.85 9.90 9.80 9.85 712,571 7,012,525
21 มี.ค. 2566 9.50 9.80 9.50 9.75 923,142 8,956,955
20 มี.ค. 2566 10.20 10.30 9.40 9.40 4,279,695 41,497,825
17 มี.ค. 2566 10.50 10.50 10.10 10.20 2,590,315 26,380,490
16 มี.ค. 2566 11.00 11.00 10.20 10.30 2,075,181 21,660,770
15 มี.ค. 2566 10.90 11.20 10.90 11.00 414,619 4,566,380
14 มี.ค. 2566 11.40 11.40 10.90 10.90 1,578,517 17,438,640
13 มี.ค. 2566 11.50 11.70 11.40 11.40 775,901 8,936,440
10 มี.ค. 2566 11.80 11.80 11.40 11.60 829,165 9,586,660
09 มี.ค. 2566 11.70 11.90 11.70 11.70 297,416 3,505,110
08 มี.ค. 2566 11.70 12.10 11.70 11.70 1,136,270 13,530,690
07 มี.ค. 2566 11.40 11.90 11.40 11.70 1,083,006 12,708,840
03 มี.ค. 2566 11.60 11.70 11.50 11.50 397,003 4,591,070
02 มี.ค. 2566 11.50 11.80 11.40 11.60 291,419 3,383,060
01 มี.ค. 2566 11.60 11.70 11.50 11.50 338,502 3,917,040
28 ก.พ. 2566 11.80 12.00 11.60 11.60 961,368 11,275,190
27 ก.พ. 2566 12.00 12.00 11.60 11.70 547,031 6,421,640
24 ก.พ. 2566 12.20 12.20 11.80 11.90 519,717 6,223,420
23 ก.พ. 2566 12.00 12.10 11.90 12.10 205,409 2,473,680
22 ก.พ. 2566 12.20 12.20 11.80 12.10 989,942 11,879,930
21 ก.พ. 2566 11.70 12.10 11.50 12.00 1,577,492 18,639,470
20 ก.พ. 2566 11.40 11.80 11.40 11.60 999,145 11,579,400
17 ก.พ. 2566 11.80 12.00 11.40 11.40 1,598,849 18,499,990
16 ก.พ. 2566 11.90 12.00 11.70 11.80 943,404 11,097,860
15 ก.พ. 2566 11.80 12.10 11.70 11.80 786,802 9,352,680
14 ก.พ. 2566 12.20 12.20 11.80 11.80 1,422,127 16,991,290
13 ก.พ. 2566 12.40 12.40 12.20 12.20 988,654 12,138,790
10 ก.พ. 2566 12.50 12.50 12.30 12.40 363,212 4,517,450
09 ก.พ. 2566 12.50 12.50 12.20 12.50 705,861 8,695,380
08 ก.พ. 2566 12.80 12.80 12.40 12.40 1,464,619 18,434,190
07 ก.พ. 2566 12.80 13.00 12.70 12.80 458,140 5,878,990
06 ก.พ. 2566 12.90 13.20 12.80 12.80 2,317,851 30,096,120
03 ก.พ. 2566 12.90 13.00 12.80 12.80 631,664 8,120,100
02 ก.พ. 2566 12.90 13.00 12.70 12.90 641,010 8,239,560
01 ก.พ. 2566 12.70 13.00 12.70 12.90 1,296,606 16,635,740
31 ม.ค. 2566 12.70 12.80 12.50 12.60 657,520 8,281,950
30 ม.ค. 2566 12.90 13.00 12.70 12.70 962,111 12,325,790
27 ม.ค. 2566 12.70 12.90 12.60 12.90 567,923 7,237,880
26 ม.ค. 2566 13.00 13.00 12.50 12.60 1,090,877 13,851,800
25 ม.ค. 2566 12.60 13.10 12.60 12.90 3,037,882 39,318,550
24 ม.ค. 2566 12.50 12.80 12.40 12.60 1,054,057 13,266,140
23 ม.ค. 2566 12.70 12.70 12.40 12.50 1,392,931 17,423,800
20 ม.ค. 2566 12.70 12.80 12.50 12.70 753,746 9,542,640
19 ม.ค. 2566 12.80 12.90 12.60 12.70 507,784 6,469,170
18 ม.ค. 2566 13.00 13.00 12.70 12.80 1,130,770 14,537,350
17 ม.ค. 2566 12.80 13.10 12.60 12.90 3,019,273 39,063,700
16 ม.ค. 2566 12.70 12.80 12.50 12.70 916,108 11,602,160
13 ม.ค. 2566 12.80 12.80 12.40 12.60 431,562 5,427,710
12 ม.ค. 2566 12.60 12.80 12.50 12.70 601,831 7,626,930
11 ม.ค. 2566 12.50 12.70 12.40 12.60 961,137 12,068,980
10 ม.ค. 2566 12.30 12.50 12.30 12.40 572,257 7,092,550
09 ม.ค. 2566 12.10 12.30 12.10 12.20 378,421 4,621,000
06 ม.ค. 2566 12.10 12.30 12.10 12.10 428,551 5,215,510

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น