ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 11 ส.ค. 2569 ถึง 05 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(07 ต.ค. 2569 ถึง 21 ต.ค. 2569)
1.87 1.89 1.74 1.77 586,633 1,054,786
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09 ก.ย. 2569 ถึง 06 ต.ค. 2569)
1.90 1.96 1.83 1.87 2,710,215 5,163,573
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
05 พ.ย. 2569 1.77 1.77 1.75 1.77 30,407 53,643
04 พ.ย. 2569 1.74 1.77 1.73 1.75 7,721 13,455
03 พ.ย. 2569 1.75 1.75 1.71 1.74 24,590 42,489
02 พ.ย. 2569 1.72 1.76 1.72 1.74 13,803 23,966
30 ต.ค. 2569 1.73 1.78 1.70 1.74 57,200 98,485
29 ต.ค. 2569 1.74 1.77 1.70 1.77 103,401 178,503
28 ต.ค. 2569 1.77 1.78 1.74 1.74 61,203 107,109
27 ต.ค. 2569 1.79 1.79 1.77 1.77 60,103 106,835
26 ต.ค. 2569 1.77 1.80 1.77 1.77 42,219 74,739
22 ต.ค. 2569 1.76 1.77 1.76 1.77 24,200 42,596
21 ต.ค. 2569 1.77 1.80 1.74 1.77 66,800 117,889
20 ต.ค. 2569 1.78 1.80 1.77 1.80 64,505 114,856
19 ต.ค. 2569 1.80 1.80 1.77 1.80 72,409 129,250
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 1.83 1.85 1.75 1.80 262,001 469,589
14 ต.ค. 2569 1.85 1.86 1.82 1.82 22,301 40,784
12 ต.ค. 2569 1.84 1.86 1.83 1.83 21,801 40,036
09 ต.ค. 2569 1.87 1.87 1.84 1.84 32,800 60,519
08 ต.ค. 2569 1.88 1.89 1.83 1.84 25,015 46,362
07 ต.ค. 2569 1.87 1.89 1.86 1.87 19,001 35,501
06 ต.ค. 2569 1.87 1.89 1.84 1.87 45,029 83,537
05 ต.ค. 2569 1.89 1.90 1.87 1.87 21,201 40,024
02 ต.ค. 2569 1.88 1.91 1.85 1.89 133,957 252,913
01 ต.ค. 2569 1.86 1.87 1.84 1.84 54,200 99,952
30 ก.ย. 2569 1.87 1.89 1.83 1.85 134,210 247,503
29 ก.ย. 2569 1.90 1.90 1.87 1.89 24,512 46,041
28 ก.ย. 2569 1.89 1.92 1.86 1.89 28,410 53,367
25 ก.ย. 2569 1.94 1.94 1.89 1.90 103,710 197,442
24 ก.ย. 2569 1.91 1.93 1.89 1.89 85,201 161,920
23 ก.ย. 2569 1.91 1.95 1.90 1.93 234,510 447,590
22 ก.ย. 2569 1.94 1.96 1.91 1.92 731,525 1,419,580
21 ก.ย. 2569 1.88 1.93 1.87 1.93 478,346 912,858
18 ก.ย. 2569 1.88 1.89 1.87 1.88 86,028 161,336
17 ก.ย. 2569 1.88 1.90 1.85 1.88 92,940 173,225
16 ก.ย. 2569 1.90 1.90 1.87 1.87 151,715 284,922
15 ก.ย. 2569 1.90 1.92 1.90 1.90 32,800 62,449
14 ก.ย. 2569 1.90 1.92 1.90 1.90 63,710 121,690
11 ก.ย. 2569 1.92 1.92 1.90 1.91 47,400 90,374
10 ก.ย. 2569 1.93 1.93 1.90 1.92 56,811 108,707
09 ก.ย. 2569 1.90 1.92 1.90 1.91 104,000 198,143
08 ก.ย. 2569 1.90 1.92 1.90 1.90 71,201 135,407
07 ก.ย. 2569 1.91 1.92 1.89 1.91 174,300 332,252
04 ก.ย. 2569 1.92 1.94 1.90 1.91 38,215 73,630
03 ก.ย. 2569 1.90 1.92 1.90 1.90 83,200 158,678
02 ก.ย. 2569 1.91 1.93 1.91 1.91 77,501 148,261
01 ก.ย. 2569 1.91 1.93 1.91 1.91 34,602 66,340
31 ส.ค. 2569 1.93 1.95 1.90 1.93 79,700 153,300
28 ส.ค. 2569 1.93 1.93 1.90 1.93 39,900 76,584
27 ส.ค. 2569 1.95 1.95 1.92 1.93 37,703 72,697
26 ส.ค. 2569 1.90 1.92 1.90 1.92 51,000 97,217
25 ส.ค. 2569 1.90 1.94 1.90 1.90 67,500 128,787
24 ส.ค. 2569 1.92 1.93 1.90 1.90 84,002 159,998
21 ส.ค. 2569 1.92 1.92 1.90 1.90 192,102 367,614
20 ส.ค. 2569 1.95 1.95 1.91 1.91 113,622 217,669
19 ส.ค. 2569 1.99 1.99 1.92 1.92 339,058 657,695
18 ส.ค. 2569 1.97 2.00 1.95 1.96 1,647,809 3,254,846
17 ส.ค. 2569 1.88 1.90 1.88 1.88 264,815 498,947
14 ส.ค. 2569 1.93 1.93 1.86 1.88 194,600 367,554
13 ส.ค. 2569 1.92 1.94 1.91 1.93 51,900 100,051
11 ส.ค. 2569 1.93 1.93 1.89 1.89 153,571 292,250

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น