รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2568 ประเภท : XD
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ | 39,369,000 | 12.30 |
| 2. | นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล | 26,311,300 | 8.22 |
| 3. | บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด | 21,648,100 | 6.77 |
| 4. | คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 19,340,000 | 6.04 |
| 5. | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 15,000,800 | 4.69 |
| 6. | น.ส. ศรีไพร เอกวิจิตร์ | 11,235,000 | 3.51 |
| 7. | นาย สุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี | 10,300,000 | 3.22 |
| 8. | นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร | 10,000,000 | 3.13 |
| 9. | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 9,000,000 | 2.81 |
| 10. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,247,552 | 1.64 |
| 11. | บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 4,938,000 | 1.54 |
| 12. | นาย วิศิษย์ พูลศิริวิทย์ | 3,500,000 | 1.09 |
| 13. | นาย ธีระชัย เชมนะสิริ | 3,110,000 | 0.97 |
| 14. | นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล | 2,776,100 | 0.87 |
| 15. | น.ส. กุลคงสร สุรเสถียร | 2,684,000 | 0.84 |
| 16. | น.ส. พัชรพรรณ สัมมานันท์ | 2,221,400 | 0.69 |
| 17. | นาย อภิชาติ ปัณฑวนันท์ | 2,134,300 | 0.67 |
| 18. | นาย เกรียงสิทธิ์ วงศาริยวานิช | 2,054,900 | 0.64 |
| 19. | นาย ธนทัต ปัณฑวนันท์ | 1,935,000 | 0.60 |
| 20. | นาย ณรงค์ ชัยเจริญ | 1,929,200 | 0.60 |
| 21. | นาย ศิริเดช สุวรรณมานนท์ | 1,757,000 | 0.55 |
| 22. | นาง ฐานิตา มั่นสุวรรณ | 1,725,200 | 0.54 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน